✦ 30 dni na zwrot · Zwrot na nasz koszt · Bezpieczna płatność ✦
Captiva PC Advanced Gaming R92-718 (Ryzen 5 5500/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit) (92718)
Captiva PC Advanced Gaming R92-718 (Ryzen 5 5500/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit) (92718)
Captiva PC Advanced Gaming R92-718 (Ryzen 5 5500/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit) (92718)
Captiva PC Advanced Gaming R92-718 (Ryzen 5 5500/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit) (92718)
Captiva PC Advanced Gaming R92-718 (Ryzen 5 5500/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit) (92718)
Captiva PC Advanced Gaming R92-718 (Ryzen 5 5500/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit) (92718)
Captiva PC Advanced Gaming R92-718 (Ryzen 5 5500/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit) (92718)
Captiva PC Advanced Gaming R92-718 (Ryzen 5 5500/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit) (92718)
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Captiva PC Advanced Gaming R92-718 (Ryzen 5 5500/RTX5060 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit) (92718)

169.00 6,542.99
Zwrot bez ryzyka w 30 dni i gwarancja zwrotu pieniędzy
Dodano do koszyka.

Specyfikacja produktu

Marka: Captiva
Pojemność pamięci masowej: 1000 GB
Rozmiar ekranu: 1 Cale
Całkowita liczba portów USB: 8
Rok modelu: 2025
Wejście interfejsu urządzeń HID (do wprowadzania danych przez człowieka): Mysz

Używamy plików cookie, aby ulepszyć Twoje doświadczenia. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na naszą Polityka prywatności.