✦ Darmowa wysyłka do Polski ✦
Samsung SSD 990, wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe, 1 TB, PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0, prędkość odczytu/zapisu do 7150/6450 MB/s, do codziennej pracy i gier oraz projektów kreatywnych, MZ-V9V1T0BW
Samsung SSD 990, wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe, 1 TB, PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0, prędkość odczytu/zapisu do 7150/6450 MB/s, do codziennej pracy i gier oraz projektów kreatywnych, MZ-V9V1T0BW
Samsung SSD 990, wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe, 1 TB, PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0, prędkość odczytu/zapisu do 7150/6450 MB/s, do codziennej pracy i gier oraz projektów kreatywnych, MZ-V9V1T0BW
Samsung SSD 990, wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe, 1 TB, PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0, prędkość odczytu/zapisu do 7150/6450 MB/s, do codziennej pracy i gier oraz projektów kreatywnych, MZ-V9V1T0BW
Samsung SSD 990, wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe, 1 TB, PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0, prędkość odczytu/zapisu do 7150/6450 MB/s, do codziennej pracy i gier oraz projektów kreatywnych, MZ-V9V1T0BW
Samsung SSD 990, wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe, 1 TB, PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0, prędkość odczytu/zapisu do 7150/6450 MB/s, do codziennej pracy i gier oraz projektów kreatywnych, MZ-V9V1T0BW
Samsung SSD 990, wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe, 1 TB, PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0, prędkość odczytu/zapisu do 7150/6450 MB/s, do codziennej pracy i gier oraz projektów kreatywnych, MZ-V9V1T0BW
Samsung SSD 990, wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe, 1 TB, PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0, prędkość odczytu/zapisu do 7150/6450 MB/s, do codziennej pracy i gier oraz projektów kreatywnych, MZ-V9V1T0BW
Samsung SSD 990, wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe, 1 TB, PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0, prędkość odczytu/zapisu do 7150/6450 MB/s, do codziennej pracy i gier oraz projektów kreatywnych, MZ-V9V1T0BW
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Samsung SSD 990, wewnętrzny dysk SSD M.2 NVMe, 1 TB, PCIe 4.0 x4 | NVMe 2.0, prędkość odczytu/zapisu do 7150/6450 MB/s, do codziennej pracy i gier oraz projektów kreatywnych, MZ-V9V1T0BW

98.95 1,221.17
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Pojemność
Item added to your selection bag.

Product Specification

Pojemność pamięci cyfrowej: 1 TB
Interfejs dysku twardego: NVMe
Technologia łączności: NVMe
Marka: Samsung
Funkcja specjalna: Sekwencyjna szybkość odczytu/zapisu
Opis dysku twardego: Dysk SSD
Zgodne urządzenia: Komputer stacjonarny, Konsola do gier, Laptop
Typ instalacji: Wewnętrzny dysk twardy
Kolor: Czarny
Rozmiar dysku twardego: 1 TB

- WYDAJNY WEWNĘTRZNY DYSK SSD NVMe M.2: Samsung SSD 990 — wydajna pamięć masowa 1 TB z prędkością odczytu sekwencyjnego do 7150 MB/s do komputerów stacjonarnych, laptopów i konsol przenośnych.
- NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DO CODZIENNEJ PRACY I GIER: do 7150 MB/s przy odczycie, 6450 MB/s przy zapisie i 1 100 000 IOPS przy zapisie losowym — do gier w błyskawicznym tempie, projektów multimedialnych i pracy zawodowej.
- SZYBKI MONTAŻ BEZ NARZĘDZI: wystarczy włożyć dysk SSD M.2 do wolnego gniazda M.2 i go zamocować. Oprogramowanie Samsung Magician automatycznie zajmuje się aktualizacjami oprogramowania układowego i optymalizacją wydajności.
- ENERGOOSZCZĘDNY I POWSZECHNIE KOMPATYBILNY: sprawny wskaźnik MB/s na wat zapewnia dłuższy czas pracy na baterii. Kompatybilny z PCIe 4.0 i 3.0, z 3-letnią ograniczoną gwarancją producenta.
- ZAWARTOŚĆ: wewnętrzny dysk SSD Samsung 990 NVMe M.2, 1 TB, PCIe 4.0, do 7150 MB/s

We use cookies to enhance your shopping experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.